FIN DE LAS PESQUISAS SOBRE EL LINAJE MATERNO DE FANEQUE HERNÁNDEZ (haplotipo J2a2d) Y SU RELACIÓN CON LA CUEVA GRANDE DE LA FORTALEZA DE ANSITE.
Juan Ramón García Torres y Faneque Hernández Bautista
I | JORGE GONZÁLEZ
| Circa 1499 | CATALINA GONZÁLEZ (haplotipo J2a2d) |
II | JUAN MARTÍN DE BILBAO
| Circa 1525 | CATALINA GONZÁLEZ N 1506 Las Palmas |
III | BARTOLOMÉ HDEZ DE MULAGUA | Circa 1544 | LUISA DE CABRERA N circa 1530 |
IV | ANDRÉS BARROSO N Tenerife | Circa 1564 | INÉS HERNÁNDEZ la menora N 1548 Telde |
V | MATEO IZQUIERDO N Tenerife | Circa 1595 | INÉS HERNÁNDEZ N circa 1568 Tirajana |
VI | LUIS JIMÉNEZ N circa 1595 Agüimes | 1622 Las Palmas | ANA DE LOS REYES HDEZ N circa 1600 Tirajana |
VII | ANDRÉS LORENZO N Tejeda | 1657 Las Palmas | MARÍA RAMOS JIMÉNEZ N 1638 Tirajana |
VIII | BARTOLOMÉ GLEZ CORUÑA N 1658 Tirajana | 1694 Tirajana | Mª BARTOLESA LORENZO RAMOS N 1668 Tirajana |
IX | JUAN ALONSO BACA N 1683 Tirajana | 1720 Tirajana | MARÍA CORUÑA GONZÁLEZ N 1698 Tirajana |
X | JUAN RIVERO SUÁREZ N 1733 Tirajana | 1759 Tirajana | ANTONIA BACA CORUÑA N 1725 Tirajana |
XI | JERÓNIMO GRREZ RGUEZ N 1775 Las Palmas | 1793 Las Palmas | MARÍA RIVERO BACA N 1761 Tirajana |
XII | DOMINGO ANTONIO MATEO N 1798 Antigua Fuerteventura | 1821 Las Palmas | TERESA GUTIÉRREZ RIVERO 1802 Las Palmas |
XIII | FCO SOCORRO GARCÍA N 1825 San Mateo |
| BONIFACIA MATEO GRREZ N 1827 Las Palmas |
XIV | AGUSTÍN DGUEZ PERDOMO N 1856 Tuineje Fuerteventura | 1879 Las Palmas | TERESA SOCORRO MATEO N 1861 Las Palmas |
XV | MANUEL GLEZ ESTÉVEZ N 1859 Sta. Brígida | 1902 Las Palmas | AGUSTINA DGUEZ SOCORRO N 1882 Las Palmas |
XVI | MODESTO BAUTISTA DGUEZ N 1894 Guía | 1924 Las Palmas | AMÉRICA GONZÁLEZ DGUEZ N 1906 Remedios, Cuba |
XVII | LORENZO HDEZ VEGA N 1927 San Lorenzo | 1952 Las Palmas | PURA BAUTISTA GONZÁLEZ N 1932 Gáldar |
XVIII | FANEQUE HDEZ BAUTISTA N 1955 Las Palmas |
|
|